工  事  経  歴  書(1991年〜主なもの)
(建設工事の種類)防水工事 株式会社日建企業
注文者 区別 工事件名 工事場所 契約金額 税抜金額 工期 自 工期 至
東京都住宅供給公社 元請 都営千早町四丁目アパート屋上防水工事 東京都 7,004,000 6,800,000 91/0515 91/0730
世田谷区 元請 世田谷区立ふじみ保育園屋上防水工事 東京都 1,648,000 1,600,000 91/0918 91/1122
東京都住宅供給公社 元請 都営滝野川第2アパート併存施設庇防水工事 東京都 2,729,500 2,650,000 92/0116 92/0224
東京都住宅供給公社 元請 都営練馬富士見台三丁目アパート屋上防水工事 東京都 20,600,000 20,000,000 92/0827 93/0215
東京都住宅供給公社 元請 都営西が丘二丁目アパート(1,2号棟)屋上防水工事 東京都 5,253,000 5,100,000 92/1008 92/1218
東京都住宅供給公社 元請 都営戸山ハイツアパート(8号棟)屋上防水工事 東京都 5,098,500 4,950,000 93/0205 93/0331
東京都住宅供給公社 元請 田端住宅屋上防水工事 東京都 6,798,000 6,600,000 93/0318 93/0601
私立松中保育園 元請 松中保育園屋上防水工事 東京都 1,648,000 1,600,000 93/0402 93/0430
東京都住宅供給公社 元請 都営高井戸東四丁目アパート屋上防水工事 東京都 3,244,500 3,150,000 93/0607 93/0816
八重洲ビル株式会社 元請 東海銀行草加寮屋上防水工事 埼玉県 3,296,000 3,200,000 93/0615 93/0815
東京都住宅供給公社 元請 都営第1第2後楽園アパート屋上防水工事 東京都 7,210,000 7,000,000 93/0722 93/1025
東京都住宅供給公社 元請 都営南六郷一丁目第3アパート屋上防水工事 東京都 9,682,000 9,400,000 93/0831 93/1206
東京都住宅供給公社 元請 都営赤羽西五丁目アパート(4号棟)併存施設1階屋上防水工事 東京都 5,871,000 5,700,000 93/0917 93/1201
東京都住宅供給公社 元請 落合住宅小田急OX屋上防水工事 東京都 7,828,000 7,600,000 93/1227 94/0318
東京都住宅供給公社 元請 都営八幡山三丁目(19号棟)屋上防水工事 東京都 3,193,000 3,100,000 94/0506 94/0714
東京都住宅供給公社 元請 都営長房南アパート(68,69号棟)屋上防水工事 東京都 5,974,000 5,800,000 94/0616 94/0907
東京都住宅供給公社 元請 都営長房南アパート(54,63号棟)屋上防水工事 東京都 10,506,000 10,200,000 94/0801 94/1026
東京都住宅供給公社 元請 区営要町三丁目アパート屋上防水工事 東京都 3,914,000 3,800,000 94/1202 95/0325
東京都住宅供給公社 元請 経堂第1住宅屋上防水工事 東京都 11,330,000 11,000,000 94/1212 95/0313
東京都住宅供給公社 元請 都営王子本町母子アパート屋上防水工事 東京都 3,326,900 3,230,000 95/0308 95/0331
飯島様 元請 飯島邸店舗屋上防水工事 川崎市 1,854,000 1,800,000 95/0501 95/0630
八重洲ビル株式会社 元請 東海銀行大井寮屋上防水工事 東京都 2,060,000 2,000,000 95/0520 95/0620
東京都住宅供給公社 元請 都営蓮根三丁目アパート併存施設1階屋上防水工事  東京都 2,060,000 2,000,000 95/0531 95/0711
東京都住宅供給公社 元請 笹塚住宅屋上防水工事 東京都 3,965,500 3,850,000 95/1201 96/0220
東京都住宅供給公社 元請 鷺宮住宅(3〜6号棟)屋上防水工事 東京都 13,390,000 13,000,000 95/1204 96/0317
東京都住宅供給公社 元請 都営相生町アパート(1,2号棟)屋上防水工事 東京都 7,416,000 7,200,000 96/0214 96/0329
東京都住宅供給公社 元請 区営南大井一丁目アパート屋上防水工事 東京都 6,437,500 6,250,000 96/0222 96/0329
東京都住宅供給公社 元請 都営野毛町アパート(3号棟)屋上防水工事 東京都 2,729,500 2,650,000 96/0516 95/0716
東京都住宅供給公社 元請 都営桜ヶ丘二丁目第2アパート屋上防水工事 東京都 13,184,000 12,800,000 96/0603 96/0823
古鷹商事 元請 古鷹ビル屋上防水工事 東京都 3,605,000 3,500,000 96/0615 96/0730
世田谷区 元請 世田谷区立中丸小学校屋上防水工事 東京都 6,077,000 5,900,000 96/0701 96/0913
私立食料学院 元請 食料学院屋上防水工事 東京都 6,695,000 6,500,000 96/0702 96/0920
東京都住宅供給公社 元請 高ヶ坂住宅(A-1〜A-7、B-2〜B-4号棟)屋上防水工事 東京都 31,930,000 31,000,000 96/0924 97/0109
八重洲ビル株式会社 元請 東海銀行及び中央信託松戸寮屋上防水改修工事 千葉県 12,978,000 12,600,000 97/0127 97/0411
東京都住宅供給公社 元請 都営坂下一丁目第2アパート(12号棟)屋上防水工事 東京都 5,565,000 5,300,000 97/0521 97/0806
東京都住宅供給公社 元請 都営戸山ハイツアパート(22.26.29号棟)屋上防水工事10号棟店舗庇 東京都 27,930,000 26,600,000 97/1117 98/0319
東京都住宅供給公社 元請 都営戸山ハイツアパート(3号棟)屋上防水工事 東京都 10,185,000 9,700,000 97/1201 98/0331
東京都住宅供給公社 元請 都営狛江アパート(51号棟)屋上防水工事 東京都 6,142,500 5,850,000 98/0420 98/0701
東京都住宅供給公社 元請 荻窪住宅(長分屋上防水工事 東京都 4,725,000 4,500,000 98/0519 98/0706
東京都住宅供給公社 元請 都営喜多見二丁目アパート(3〜7号棟)屋上防水工事 東京都 29,400,000 28,000,000 98/0725 98/0930
東京都住宅供給公社 元請 都営上連雀九丁目(1,2号棟)屋上防水工事 東京都 13,860,000 13,200,000 98/1130 99/0309
藤井様 元請 藤井ビル屋上及び外壁防水工事 東京都 2,310,000 2,200,000 98/1201 99/1228
御幸ビル株式会社 元請 飯田橋東海ビル屋上防水工事 東京都 6,825,000 6,500,000 99/0203 99/0331
南大沢団地管理組合法人 元請 多摩ニュータウングリーンコープ南大沢団地
階段手摺取付及び(5号棟)屋上防水工事
東京都 17,325,000 16,500,000 99/0426 99/0708
東京都住宅供給公社 元請 南町住宅屋上防水工事 東京都 1,837,500 1,750,000 99/0521 99/0730
東京都住宅供給公社 元請 都営戸山ハイツアパート(34号棟)屋上防水工事 東京都 5,565,000 5,300,000 99/0611 99/0819
吉崎様 元請 吉崎邸屋上防水工事 川崎市 1,260,000 1,200,000 99/1012 99/1109
警視庁 元請 警視庁有家族待機宿舎高輪住宅外壁その他改修工事 東京都 26,145,000 24,900,000 99/1111 00/0321
世田谷区 元請 世田谷区立多聞幼稚園屋上防水工事 東京都 6,142,500 5,850,000 99/1213 00/0310
亀山様 元請 小名浜店舗屋上防水工事 福島県 2,625,000 2,500,000 00/0308 00/0327
東京都住宅供給公社 元請 大和芝中住宅(イー12〜イー23号棟〕屋上防水工事 東京都 55,249,950 52,619,000 00/0211 00/0804
東京都住宅供給公社 元請 都営北糀谷一丁目アパート(16号棟)屋上防水工事 東京都 3,360,000 3,200,000 00/0717 00/0902
東京都住宅供給公社 元請 烏山北住宅(長分)(甲1〜6号棟)屋上防水工事 東京都 24,360,000 23,200,000 00/1120 01/0404
東京都住宅供給公社 元請 都営桐ヶ丘アパート(E-47号棟)併存店舗屋上防水工事 東京都 4,410,000 4,200,000 01/0122 01/0318
新島様 元請 ニイジマハイツ屋上防水工事 東京都 6,421,275 6,115,500 01/0507 01/0630
東京都住宅供給公社 元請 福生加美平住宅給水塔内部防水工事 東京都 2,436,000 2,320,000 01/0702 01/0830
東京都住宅供給公社 元請 都営大森南一丁目アパート屋上防水工事 東京都 11,340,000 10,800,000 01/0716 01/1001
松村様 元請 クリエールTM屋上防水工事 東京都 2,730,000 2,600,000 01/1127 01/1228
世田谷区 元請 世田谷区立船橋児童館屋上防水改修工事 東京都 3,255,000 3,100,000 01/1219 01/0228
東京都住宅供給公社 元請 都営府中本町四丁目アパート屋上防水工事 東京都 4,095,000 3,900,000 02/0218 02/0329
東京都住宅供給公社 元請 都営戸山ハイツアパート(25号棟)建物補修(店舗屋上防水)工事 東京都 2,835,000 2,700,000 02/0520 02/0628
世田谷区都市整備公社 元請 老人会館屋上防水工事 東京都 3,622,500 3,450,000 02/0704 02/0930
東京都住宅供給公社 元請 都営板橋富士見町アパート(3,4号棟)屋上防水工事 東京都 3,622,500 3,450,000 02/0729 02/1001
美竹ビル管理組合 元請 美竹ビル屋上防水工事 東京都 10,472,310 9,973,629 02/0729 02/1114
東京都住宅供給公社 元請 都営多摩ニュータウン貝取団地(五丁目)屋上防水工事 東京都 14,595,000 13,900,000 02/1224 03/0331
東京都住宅供給公社 元請 本町田住宅(イー4号棟)店舗屋上防水工事 東京都 2,677,500 2,550,000 03/0224 03/0507
東京都水道局 元請 和泉町住宅屋上改修工事 東京都 9,857,400 9,388,000 03/0707 03/0901
東京都住宅供給公社 元請 都営八潮五丁目アパート(40,42,43号棟)屋上防水補修工事 東京都 2,919,000 2,780,000 03/0922 03/1119
東京都住宅供給公社 元請 都営多摩ニュータウン和田団地(3-4-1〜3-4-5号棟)屋上防水工事 東京都 10,815,000 10,300,000 03/1201 04/0331
共栄市場 元請 パチンコ『パル』屋上防水工事 東京都 2,625,000 2,500,000 04/0315 04/0331
東京都住宅供給公社 元請 多摩川住宅(長分)(ホ・ト号棟)給水塔内部防水工事 東京都 2,572,500 2,450,000 04/0317 04/0501
東京都住宅供給公社 元請 都営光ヶ丘第3アパート(5号棟)屋上防水補修工事 東京都 1,504,650 1,433,000 04/0402 04/0430
世田谷区都市整備公社 元請 松ヶ丘小給食室屋根防水工事 東京都 2,971,500 2,840,000 04/0715 04/0930
東京都住宅供給公社 元請 都営国立北三丁目アパート第2アパート(4号棟)屋上防水補修工事 東京都 2,835,000 2,700,000 04/0910 04/1026
世田谷区 元請 世田谷区営用賀二丁目第2アパート外イ箇所防水改修工事 東京都 4,095,000 3,900,000 04/1208 05/0228
東京都下水道局 元請 砂町水再生センター特高受変電所外1ヶ所雨漏り修繕 東京都 1,648,500 1,570,000 05/0218 05/0317
新井町住宅管理組合 元請 新井町住宅屋上防水工事 東京都 3,118,500 2,970,000 05/0418 05/0531
世田谷区都市整備公社 元請 八幡山1AP外1集会室防水 東京都 1,533,000 1,460,000 05/1006 05/1228
東京都住宅供給公社 元請 都営練馬北町六丁目アパート(9〜15号棟)屋上防水工事 東京都 33,579,000 31,980,000 05/1222 06/0331
世田谷区都市整備公社 元請 北烏山8AP屋上防水改修 東京都 3,444,000 3,280,000 06/0105 06/0331
東京都住宅供給公社 元請 清瀬台田住宅給水塔内部防水工事 東京都 3,263,400 3,108,000 06/0421 06/0719
法務省 元請 方南職員宿舎C棟屋上防水等工事 東京都 1,134,000 1,180,000 06/0529 06/0710
府中市 元請 日新小学校屋上整備工事 東京都 23,037,000 21,940,000 06/0719 06/0831
世田谷トラスト 元請 西之谷保屋上テラス床改修 東京都 ,4,693,500 4,470,000 06/0713 06/0929
東京都住宅供給公社 元請 区立南元町アパート屋上防水工事 東京都 2,415,000 2,300,000 06/1019 06/1222
世田谷区 元請 世田谷区営烏山北八丁目アパート屋上防水改修工事 東京都 4,305,000 4,100,000 06/1221 07/0222
財務省関東財務局 元請 (H18)百人町住宅屋上防水改修工事 東京都 15,750,000 15,000,000 07/0326 07/0731
世田谷区 元請 世田谷区営桜丘二丁目アパート屋上防水工事 東京都 6,247,500 5,950,000 07/0628 07/0831
亀山様 元請 土浦亀山ビル屋上防水工事 茨城県 3,150,000 3,00,000 07/0920 07/1020

矢野口住宅管理組合

元請 矢野口住宅屋上防水工事 東京都 8,179,500 7,790,000 07/0822 07/1231
東京都産業労働局 元請 東京都多摩中小企業振興センター(H19)屋上防水改修工事 東京都 2,152,500 2,050,000 07/1128 07/1220
東京都住宅供給公社 元請 都営祖師谷四丁目アパート(2・5・7号棟)屋上防水工事 東京都 17,913,000 17,060,000 08/0121 08/0331
河和田町住宅管理組合 元請 河和田町住宅屋上防水工事 東京都 4,987,500 4,750,000 08/0829 08/1120
東京都住宅供給公社 元請 区営本駒込二丁目アパート屋上防水工事 東京都 2,079,000 1,980,000 08/1202 09/0119
世田谷区 元請 世田谷区立駒沢中学校体育館屋根防水工事 東京都 12,810,000 12,200,000 08/1105 09/0130
世田谷区 元請 世田谷区立下高井戸南自転車等駐車場屋上防水工事 東京都 7,875,000 7,500,000 08/1217 09/0313
東京都住宅供給公社
都営貫井四丁目アパート屋上防水工事 東京都 4,725,000 4,500,000 09/0227 09/0331
東京都住宅供給公社
都営貫井一丁目第2アパート屋上防水工事 東京都 2,572,500 2,450,000 09/0227 09/0331
東京都住宅供給公社
都営西久保三丁目アパート(3・4号棟)屋上防水工事 東京都 10,052,700 9,574,000 09/1030 10/0118
東京消防庁
狛江消防署長

狛江消防署別館屋根改修工事 東京都 4,332,300 4,126,000 10/0220 10/0329



株式会社 日建企業
〒201−0004 
(狛江支店)  東京都狛江市岩戸北3-15-12
TEL 03-3430-0211 FAX 03-3430-0212
e-mail nikken@mint.ocn.ne.jp
〒157−0065
(本  社)  東京都世田谷区上祖師谷3-16-5

HOME